据DefiLlama数据,过去24小时Perp DEX交易量小幅反弹。以下是主要平台数据概览:
| 平台 | 24小时交易量 | 总锁仓价值(TVL) | 未平仓合约 |
|---|---|---|---|
| Aster | 38.8亿美元 | 12.5亿美元 | 26.3亿美元 |
| Hyperliquid | 34.8亿美元 | 42.3亿美元 | 81.7亿美元 |
| Drift | 33.9亿美元 | 12.6亿美元 | 14亿美元 |
| EdgeX | 28.3亿美元 | 3.58亿美元 | 8.88亿美元 |
| Paradex | 17.8亿美元 | 1.72亿美元 | 8.16亿美元 |
| Variational | 16.1亿美元 | 6618万美元 | 8.4亿美元 |
| Aevo | 6.77亿美元 | 4311万美元 | 7734万美元 |
关键动态:
- Hyperliquid未平仓合约量达81.7亿美元,较上周增长约15%,创近30天新高,短期风险有所抬升。
- Aster以38.8亿美元交易额位居24小时交易量榜首。